В центр кузовного ремонта «Авто Темпл» обратился владелец автомобиля БМВ (BMW) 530 с повреждением крыльев и бампера. После осмотра наши мастера обнаружили вмятины и царапины крыле и бампере. Оценив степень повреждения специалисты преступили к работе.
Этапы работы ремонта и окраса двери автомобиля БМВ (BMW) 530
Бампер и крылья являются наиболее уязвимыми частями автомобиля. Они обычно страдает от бордюров при парковке, камней на дороге и от этого на нем образуются сколы и царапины. А так же бампер и крылья автомобиля повреждается при столкновении в ДТП.В данном случае были обнаружены вмятины и царапины на крыльях и бампере, поэтому было принято решение провести следующие работы:
- снятие деталей;
- очистка поверхности;
- подготовка к покраске;
- локальная покраска.
Сделать такую работу можно самостоятельно, но лучше обратится к специалистам. В техцентре «Авто Темпл» вам предложат низкие цены на ремонт бампера и крыла, а также использование новейшего оборудования и технологий. Квалифицированные мастера подберут колер и ваши детали не будет отличатся от цвета всего кузова. В результате вы получите качественную услугу по выгодной цене.
Сколько стоит ремонт крыла и бампера автомобиля БМВ (BMW) 530 с покраской в Москве
Сервисный центр «Авто Темпл» предлагает доступные цены на ремонт бампера и крыла в Москве любой сложности. Примерную стоимость работ можно посмотреть в таблице ниже:
УСЛУГА | ЦЕНА |
Локальный ремонт крыла автомобиля БМВ (BMW) 530 с нарушением геометрии до 10% от площади детали | от 1 500 руб. |
Локальный ремонт крыла автомобиля БМВ (BMW) 530 с нарушением геометрии от 10% до 20% от площади детали | от 4 550 руб. |
Локальный ремонт крыла автомобиля БМВ (BMW) 530 с нарушением геометрии от 20% до 30% от площади детали | от 7 500 руб. |
Покраска (заднего/переднего) крыла автомобиля БМВ (BMW) 530 без исправления геометрии | от 5 000 руб. |
Покраска детали (крыла) автомобиля БМВ (BMW) 530 с исправлением геометрии | от 7 000 руб. |
Повторная окраска на крыле (заднее/переднее) БМВ (BMW) 530 без снятия | от 5 000 руб. |
Частичная окраска до 80% площади крыла автомобиля БМВ (BMW) 530 | от 7 000 руб. |
Локальная покраска бампера БМВ (BMW) 530 без исправления геометрии | от 5 000 руб. |
Локальная покраска бампера БМВ (BMW) 530 с исправления геометрии | от 7 000 руб.. |
Вторая локальная окраска бампера БМВ (BMW) 530 | от 5 000 руб. |
Частичная окраска до 80% площади бампера БМВ (BMW) 530 | от 7 000 руб. |
Восстановление лакокрасочного покрытия детали БМВ (BMW) 530 (без учета демонтажа) | от 7 550 руб. |
Сварка трещины на бампере БМВ (BMW) 530 до 3 см | от 990 руб. |
Сварка трещины на бампере БМВ (BMW) 530 до 6 см | от 2 100 руб. |
Сварка трещины на бампере БМВ (BMW) 530 с исправлением геометрии до 9 см | от 3 000 руб. |
Сварка трещины на бампере БМВ (BMW) 530 с исправлением геометрии до 14 см | от 3 690 руб. |
Сварка трещины на бампере БМВ (BMW) 530 с исправлением геометрии до 20 см | от 4 000 руб. |
Сварка трещины на бампере БМВ (BMW) 530 с исправлением геометрии до 30 см | от 4 390 руб. |
Сварка трещины на бампере БМВ (BMW) 530 с исправлением геометрии до 40 см | от 5 490 руб. |
Сварка трещины на бампере БМВ (BMW) 530 с исправлением геометрии до 50 см | от 6 590 руб. |
Восстановление отсутствующих элементов креплений бамперов, фар, других пластиковых деталей БМВ (BMW) 530 (за шт.) | от 700 руб. |
Посмотрите другие примеры по ремонту автомобилей марки БМВ (BMW)